Consulta
Lotes
Filtre por situação, quadra ou posição e ordene por valor ou área. Toque na linha para abrir a ficha do lote.
| Lote | Situação | Área | Testada | Profundidade | Frente para | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 · Lote 1 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q1 · Lote 2 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q1 · Lote 3 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q1 · Lote 5 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q1 · Lote 6 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q1 · Lote 7 · esquina | Disponível | 270,00 m² | 12,00 m | 22,50 m | — | R$ 278.000,00 | R$ 1.029,63 |
| Q2 · Lote 1 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q2 · Lote 2 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q2 · Lote 3 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q2 · Lote 4 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q2 · Lote 5 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q2 · Lote 7 · esquina | Disponível | 270,00 m² | 12,00 m | 22,50 m | — | R$ 278.000,00 | R$ 1.029,63 |
| Q2 · Lote 8 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q2 · Lote 9 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q2 · Lote 10 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q2 · Lote 11 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q2 · Lote 12 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q2 · Lote 14 · esquina | Disponível | 270,00 m² | 12,00 m | 22,50 m | — | R$ 278.000,00 | R$ 1.029,63 |
| Q3 · Lote 1 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q3 · Lote 2 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q3 · Lote 3 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q3 · Lote 4 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q3 · Lote 5 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q3 · Lote 7 · esquina | Disponível | 270,00 m² | 12,00 m | 22,50 m | — | R$ 278.000,00 | R$ 1.029,63 |
| Q3 · Lote 8 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q3 · Lote 10 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q3 · Lote 11 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q3 · Lote 12 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q3 · Lote 13 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q3 · Lote 14 · esquina | Disponível | 270,00 m² | 12,00 m | 22,50 m | — | R$ 278.000,00 | R$ 1.029,63 |
| Q4 · Lote 2 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q4 · Lote 3 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q4 · Lote 4 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q4 · Lote 5 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q4 · Lote 6 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q4 · Lote 7 · esquina | Disponível | 270,00 m² | 12,00 m | 22,50 m | — | R$ 278.000,00 | R$ 1.029,63 |
| Q4 · Lote 8 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q4 · Lote 9 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q4 · Lote 10 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q4 · Lote 12 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q4 · Lote 14 · esquina | Disponível | 270,00 m² | 12,00 m | 22,50 m | — | R$ 278.000,00 | R$ 1.029,63 |
| Q5 · Lote 1 | Disponível | 300,15 m² | 13,34 m | 22,50 m | — | R$ 294.000,00 | R$ 979,51 |
| Q5 · Lote 2 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 3 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 5 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 6 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 7 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 8 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 9 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 10 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 11 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 12 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 13 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 14 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 15 · esquina | Disponível | 270,00 m² | 12,00 m | 22,50 m | — | R$ 278.000,00 | R$ 1.029,63 |
| Q5 · Lote 17 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 18 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 19 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 21 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 22 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 23 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 24 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 25 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 26 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 27 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 28 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 29 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q5 · Lote 30 · esquina | Disponível | 270,00 m² | 12,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 278.000,00 | R$ 1.029,63 |
| Q6 · Lote 2 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q6 · Lote 3 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q6 · Lote 4 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q6 · Lote 5 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q6 · Lote 6 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q6 · Lote 7 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q6 · Lote 9 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q6 · Lote 10 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q6 · Lote 11 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q6 · Lote 12 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q6 · Lote 14 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q6 · Lote 15 · esquina | Disponível | 270,00 m² | 12,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 278.000,00 | R$ 1.029,63 |
| Q7 · Lote 1 · esquina | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 208.000,00 | R$ 1.027,16 |
| Q7 · Lote 2 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 3 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 4 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 5 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 6 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 7 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 8 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 9 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 10 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 11 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 12 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 13 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 14 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 15 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 16 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 17 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 18 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 19 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 20 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 21 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | — | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 24 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 26 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 27 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 28 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 29 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 30 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 31 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 32 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 33 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 34 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 35 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 36 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 37 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 38 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 39 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 40 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 42 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q7 · Lote 43 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q8 · Lote 2 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q8 · Lote 4 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q8 · Lote 5 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q8 · Lote 6 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q8 · Lote 7 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q8 · Lote 8 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q8 · Lote 9 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q8 · Lote 10 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q8 · Lote 11 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q8 · Lote 12 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q8 · Lote 13 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q8 · Lote 14 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q8 · Lote 15 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q8 · Lote 17 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q8 · Lote 19 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q8 · Lote 20 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q8 · Lote 21 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q8 · Lote 22 · esquina | Disponível | 270,00 m² | 12,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 278.000,00 | R$ 1.029,63 |
| Q23 · Lote 1 · esquina | Disponível | 270,00 m² | 12,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 278.000,00 | R$ 1.029,63 |
| Q23 · Lote 2 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q23 · Lote 4 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q23 · Lote 5 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q23 · Lote 6 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q23 · Lote 7 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q23 · Lote 8 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q23 · Lote 9 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q23 · Lote 10 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Alcides Bento Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q23 · Lote 14 · esquina | Disponível | 270,00 m² | 12,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 278.000,00 | R$ 1.029,63 |
| Q23 · Lote 15 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q23 · Lote 16 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q23 · Lote 17 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q23 · Lote 18 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q23 · Lote 19 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q23 · Lote 20 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q23 · Lote 21 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q23 · Lote 22 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q23 · Lote 24 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q23 · Lote 25 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q23 · Lote 26 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 1 · esquina | Disponível | 270,00 m² | 12,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 278.000,00 | R$ 1.029,63 |
| Q24 · Lote 2 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 3 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 4 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 5 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 6 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 7 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 8 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 9 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 10 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 11 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 12 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 13 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 14 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 16 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Minelvino M. Gonçalves | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 20 · esquina | Disponível | 270,00 m² | 12,00 m | 22,50 m | Rua Francisco Delvan | R$ 278.000,00 | R$ 1.029,63 |
| Q24 · Lote 21 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Francisco Delvan | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 22 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Francisco Delvan | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 23 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Francisco Delvan | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 24 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Francisco Delvan | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 25 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Francisco Delvan | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 26 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Francisco Delvan | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 27 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Francisco Delvan | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 28 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Francisco Delvan | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 30 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Francisco Delvan | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 31 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Francisco Delvan | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 32 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Francisco Delvan | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 33 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Francisco Delvan | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 34 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Francisco Delvan | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 35 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Francisco Delvan | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 37 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Francisco Delvan | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q24 · Lote 38 | Disponível | 308,59 m² | 13,57 m | 22,50 m | Rua Francisco Delvan | R$ 302.000,00 | R$ 978,64 |
| Q25 · Lote 1 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Francisco Delvan | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
| Q25 · Lote 2 | Disponível | 202,50 m² | 9,00 m | 22,50 m | Rua Francisco Delvan | R$ 198.000,00 | R$ 977,78 |
